Radioactive Materials
Used in nuclear reactor fuel cells. Handle with care, carrying these applies radiation status effects.
| Material | Icon | Use |
|---|---|---|
| Uranium | ![]() | Base reactor fuel, mined from Uranium Ore |
| Boosted Uranium | ![]() | Enriched uranium for higher output |
| Neptunium | ![]() | Byproduct of depleted fuel cells |
| Plutonium | ![]() | High-output reactor fuel |
| Thorium | ![]() | Alternative reactor fuel |
| Thorium (Enriched) | ![]() | Processed Thorium for higher yield |
| Blistering Ingot | ![]() | Tier 1 radioactive alloy ingot |
| Blistering Ingot II | ![]() | Tier 2 |
| Blistering Ingot III | ![]() | Tier 3, most potent |








