Electric Machines
All electric machines require connection to an Energy Network. Each category below lists all tiers with their icons.
Electric Furnaces
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Electric Furnace | ![]() | 12 J/op |
| Electric Furnace II | ![]() | 18 J/op |
| Electric Furnace III | ![]() | 25 J/op |
Electric Dust Washers
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Electric Dust Washer | ![]() | 10 J/op |
| Electric Dust Washer II | ![]() | 15 J/op |
| Electric Dust Washer III | ![]() | 20 J/op |
Electric Ore Grinders
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Electric Ore Grinder | ![]() | 15 J/op |
| Electric Ore Grinder II | ![]() | 22 J/op |
| Electric Ore Grinder III | ![]() | 30 J/op |
Electric Gold Pans
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Electric Gold Pan | ![]() | 8 J/op |
| Electric Gold Pan II | ![]() | 12 J/op |
| Electric Gold Pan III | ![]() | 16 J/op |
Electric Ingot Factories
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Electric Ingot Factory | ![]() | 25 J/op |
| Electric Ingot Factory II | ![]() | 35 J/op |
| Electric Ingot Factory III | ![]() | 45 J/op |
Electric Smelteries
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Electric Smeltery | ![]() | 15 J/op |
| Electric Smeltery II | ![]() | 22 J/op |
Electric Presses
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Electric Press | ![]() | 10 J/op |
| Electric Press II | ![]() | 15 J/op |
Carbon Presses
Compresses Carbon into higher-density forms for Synthetic Diamond production.
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Carbon Press | ![]() | 12 J/op |
| Carbon Press II | ![]() | 18 J/op |
| Carbon Press III | ![]() | 25 J/op |
Freezers
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Freezer | ![]() | 8 J/op |
| Freezer II | ![]() | 12 J/op |
| Freezer III | ![]() | 16 J/op |
Heated Pressure Chambers
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Heated Pressure Chamber | ![]() | 20 J/op |
| Heated Pressure Chamber II | ![]() | 30 J/op |
Electrified Crucibles
| Tier | Icon | Power |
|---|---|---|
| Electrified Crucible | ![]() | 20 J/op |
| Electrified Crucible II | ![]() | 30 J/op |
| Electrified Crucible III | ![]() | 40 J/op |
Electric Ingot Pulverizer
Converts ingots back into dust. Useful for reprocessing wrong alloys.
Power: 15 J/op
Auto Enchanter & Disenchanter
| Machine | Icon | Function |
|---|---|---|
| Auto Enchanter | ![]() | Automatically enchants items using stored XP |
| Auto Enchanter II | ![]() | Faster enchanting, higher level cap |
| Auto Disenchanter | ![]() | Strips enchants from items into books |
| Auto Disenchanter II | ![]() | Faster, higher-level strip |
Auto Anvil
| Tier | Icon | Function |
|---|---|---|
| Auto Anvil | ![]() | Automatically repairs items using XP |
| Auto Anvil II | ![]() | Faster repair, lower XP cost |
Auto Brewer
Automates potion brewing. Load with ingredients and it brews continuously while powered.
Book Binder
Combines multiple enchanted books into a single book containing all enchantments.
Charging Bench
Place electric tools/armor in the bench to recharge them from the energy network.
XP Collector
Collects ambient XP orbs from nearby players and stores them as Flasks of Knowledge.
Food Fabricator & Composter
| Machine | Icon | Function |
|---|---|---|
| Food Fabricator | ![]() | Converts raw materials into food items |
| Food Fabricator II | ![]() | Faster production |
| Food Composter | ![]() | Converts organic waste into Organic Fertilizer |
| Food Composter II | ![]() | Larger batch processing |
Farm Accelerators
| Machine | Icon | Function |
|---|---|---|
| Crop Growth Accelerator | ![]() | Boosts crop growth in a radius |
| Crop Growth Accelerator II | ![]() | Larger radius |
| Animal Growth Accelerator | ![]() | Speeds up baby animal growth |
| Auto Breeder | ![]() | Automatically breeds nearby animals |
| Produce Collector | ![]() | Collects drops from animals (milk, eggs, wool) automatically |
| Tree Growth Accelerator | ![]() | Grows saplings instantly |
| Auto Drier | ![]() | Dries kelp and other dryable items automatically |
Assemblers
| Machine | Icon | Function |
|---|---|---|
| Iron Golem Assembler | ![]() | Automatically spawns Iron Golems |
| Wither Assembler | ![]() | Safely assembles and contains a Wither for drops |
Generators (Electric)
| Generator | Icon | Output |
|---|---|---|
| Lava Generator | ![]() | Burns Lava Buckets for power |
| Lava Generator II | ![]() | Higher output lava generator |
| Magnesium Generator | ![]() | Burns Magnesium for power |
| Combustion Reactor | ![]() | Burns Oil/Fuel for high power output |
| Nether Star Reactor | ![]() | Consumes Nether Stars for extreme output |
| Solar Generator II | ![]() | Tier 2 solar |
| Solar Generator III | ![]() | Tier 3 solar |
| Solar Generator IV | ![]() | Tier 4 solar |
Other Electric Machines
| Machine | Icon | Function |
|---|---|---|
| Fluid Pump | ![]() | Pumps liquids (water/lava) into buckets automatically |
| Refinery | ![]() | Refines Oil into Fuel for the Combustion Reactor |


























































